Nike
Nike Air Max 95 OG 'Comet Red' - 2026
€ 104 € 189,95
bij 43einhalb · 9 winkels
Bekijk deal van Nike Air Max 95 OG 'Comet Red' - 2026
| Winkel | Prijs | Voorraad | Actie |
|---|---|---|---|
| WOOVIN Laagste prijs | € 104 | Op voorraad | Naar winkel WOOVIN |
| asphaltgold | € 109 | Op voorraad | Naar winkel asphaltgold |
| About You | € 119 | Op voorraad | Naar winkel About You |
| 43einhalb | € 119,95 | Op voorraad | Naar winkel 43einhalb |
| Nike | € 119,99 | Op voorraad | Naar winkel Nike |
| Foot Locker | € 119,99 | Op voorraad | Naar winkel Foot Locker |
| Footshop | € 119,99 | Op voorraad | Naar winkel Footshop |
| BSTN | € 119,99 | Op voorraad | Naar winkel BSTN |
| AFEW | € 119,99 | Op voorraad | Naar winkel AFEW |
| iQueens | € 119,99 | Op voorraad | Naar winkel iQueens |
| size? | € 120 | Op voorraad | Naar winkel size? |
| JD Sports | € 130 | Op voorraad | Naar winkel JD Sports |
| Klekt | € 174 | Op voorraad | Naar winkel Klekt |
We volgen de prijs van dit product en tonen het prijsverloop zodra er meerdere meetpunten zijn. Eerste meting: 9 november 2026.
Nike Air Force 1 '07 WB 'Flax' is op dit moment verkrijgbaar bij 13 winkels. De laagste prijs is € 104 bij WOOVIN; de hoogste prijs is € 174 bij Klekt. Het verschil tussen goedkoopste en duurste winkel is € 70.
Prijzen en voorraad komen uit de productfeeds van de winkels en worden dagelijks bijgewerkt. Lees ook onze Black Friday tips om echte deals te herkennen.