Nike
Nike Total 90 III 'Safety Orange'
€ 44 € 109,95
bij 43einhalb · 5 winkels
Bekijk deal van Nike Total 90 III 'Safety Orange'
-60%| Winkel | Prijs | Voorraad | Actie |
|---|---|---|---|
| 43einhalb Laagste prijs | € 44 |
Op voorraad | Naar winkel 43einhalb |
| HHV | € 49,47 |
Op voorraad | Naar winkel HHV |
| iQueens | € 60,49 |
Op voorraad | Naar winkel iQueens |
| BSTN | € 65,99 |
Op voorraad | Naar winkel BSTN |
| Klekt | € 69 | Op voorraad | Naar winkel Klekt |
| FOOTDISTRICT | € 72 |
Op voorraad | Naar winkel FOOTDISTRICT |
| About You | € 84,90 |
Op voorraad | Naar winkel About You |
| AFEW | € 89,99 |
Op voorraad | Naar winkel AFEW |
| Footshop | € 109,95 | Op voorraad | Naar winkel Footshop |
| Nike | € 109,99 | Op voorraad | Naar winkel Nike |
| Foot Locker | € 109,99 | Op voorraad | Naar winkel Foot Locker |
We volgen de prijs van dit product en tonen het prijsverloop zodra er meerdere meetpunten zijn. Eerste meting: 9 november 2026.
Nike Total 90 is op dit moment verkrijgbaar bij 11 winkels. De laagste prijs is € 44 bij 43einhalb; de hoogste prijs is € 109,99 bij Foot Locker. Het verschil tussen goedkoopste en duurste winkel is € 65,99. Bij 43einhalb is dit een korting van 60% op de adviesprijs van € 109,95.
Prijzen en voorraad komen uit de productfeeds van de winkels en worden dagelijks bijgewerkt. Lees ook onze Black Friday tips om echte deals te herkennen.